
Categoría
Aprobado por ISO No Landworld 216X148X59mm Convertidor CC/CC Obc on
Características del producto: Tamaño del cuerpo: 216x148x59 mm Peso: ≤ 4 KG Método de enfriamiento: mediante placa de al
Información básica.
| N º de Modelo. | LWD2KCB3K3-D14C380-M |
Descripción del Producto

Características del producto:
- Tamaño del cuerpo: 216x148x59mm
- Peso: ≤4KG
- Método de enfriamiento: mediante placa de aluminio.
- Función de inversor de soporte
- Soporte de actualización en línea y diagnóstico de fallas.
- Compatible con estación de carga monofásica y trifásica
- Diseño de software completamente digital, diseño de función de protección redundante
Principales parámetros técnicos
| Elementos | Especificación técnica | Observaciones |
| Características eléctricas de OBC | ||
| Potencia nominal de salida | 3.3KW | |
| Voltaje de entrada | 85-265 VCA | |
| Corriente de entrada | 16A máx. | |
| Factor de potencia | ≥0,99 (220 V CA a carga completa) | |
Rango de voltaje de salida | 250-450 VCC | Se puede ajustar según el voltaje de la batería. |
| Corriente de salida máxima | 10 A | |
| Eficiencia | ≥94% | Voltaje nominal |
| Precisión de voltaje | ±1% | |
| Precisión actual | ±1% | |
| Características del inversor | ||
| Rango de voltaje de entrada | 250-450 VCC | |
| Tensión de salida | 220 Vca(±5%)/50Hz | |
| Fuerza | 3kVA | |
| Eficiencia | ≥94% | |
| Armónicos de salida (THDv) | <3% (carga lineal) | |
| Respuesta dinámica | 60 ms (carga lineal) | |
| Umbral de protección de corriente de fuga | ≤30mA | |





