
Categoría
3RW90
Tamaño del paquete 815,00 cm * 430,00 cm * 1160,00 cm Peso bruto del paquete 400.000 kg 3RW 90-900 K Característica prin
Información básica.
| N º de Modelo. | 3RW 90-900k |
| Solicitud | Comunicación |
| Clasificación | Iluminación/Energía |
| Tiempo de espera | Máquina de acción prolongada |
| UPS en espera | UPS de salida de onda sinusoidal |
| Capacidad de salida | Personalización |
| Modo de equipo | Descentralizado |
| Marca | Reros |
| Color | Negro |
| Función paralela | Sí |
| Clase IP | IP31 |
| Factor de potencia | 1.0 |
| OEM/ODM | Sí |
| Paquete de transporte | De madera |
| Especificación | Tamaño: 800*800*2000; Peso: 260 KG |
| Marca comercial | REROS |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 85044020 |
| Capacidad de producción | 8000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 815.00cm * 430.00cm * 1160.00cm Peso bruto del paquete 400.000kgDescripción del Producto
3RW 90-900KCaracterística principal1. Diseño intercambiable en caliente 2. Sistema de redundancia paralelo N+X, 3. Control de ventilador inteligente y diseño redundante 4. Puerto de comunicación RS232/RS485/LAN/contacto seco 5. Adaptador SNMP (opcional) 6. Control DSP completo y alta confiabilidad y rendimiento 7. Permite una carga 100% desequilibradaPantalla LCD táctil de 8,7 pulgadas9.Interruptor de derivación de mantenimiento Manual
Solicitud
1.IDC 2.Sistema de telecomunicaciones 3.Sala de TI 4.Centro financiero 5.Instrumento de precisión 6.Instalaciones comerciales
Especificaciones técnicas modulares de potencia 3RW
| Modelo de módulo | GM30 |
| Capacidad del módulo | 30KVA |
| Modo de entrada/salida | Trifásico en tres fases |
| Dimensión del módulo (W*D*H) mm | 440*590*130 |
| Peso (kg) | 32 kilos |
| Entrada FP | ≥0,99 |
| Entrada Distorsión armónica total THDI(%) | ≤3% |
| Modelo | 3RWG90KM30 | 3RWG150KM30 | 3RWG180KM30 | 3RWG240KM30 | 3RWG270KM30 |
| Capacidad | 90KVA | 150KVA | 180KVA | 240KVA | 270 KVA |
| Tipo de módulo de potencia | GM30 | ||||
| Modo de entrada | Trifásico 4 cables + tierra | ||||
| Voltaje de entrada (Vac) | 380V/220V±20%, 400V/230V±20%, 415V/240V±20% | ||||
| Frecuencia de entrada (HZ) | 50 Hz ± 10 %, 60 Hz ± 10 % | ||||
| Entrada FP | ≥0,99 | ||||
| Voltaje de la batería (Vcc) | ±240 | ||||
| Tiempo de carga | 10 hs (capacidad de la batería de respaldo de 2 hs) | ||||
| Cantidad de batería (piezas) | 32-48 se puede ajustar | ||||
| Factor de potencia del SAI | 1.0 | ||||
| Voltaje de salida (Vac) | 380/220 V, 400/230 V, 415/240 V | ||||
| Frecuencia de salida (HZ) | 50 Hz ± 4 %; la salida de red eléctrica o modo de batería es 50 Hz ± 0,2 %. 60 Hz ± 4 %; la salida de red eléctrica o modo de batería es 60 Hz ± 0,2 %. | ||||
| Estabilidad del voltaje de salida | ±1% (estático); ±2% (cambio de carga de 0 ~ 100%) | ||||
| Eficiencia (modo CA a cargas completas) | ≥94% | ||||
| Tiempo de recuperación del voltaje de salida | <20 ms (cambio de carga de 0 - 100%) | ||||
| Sobrecarga | Carga nominal 125%, funciona 10 minutos | ||||
| Función de comunicación | RS232/RS485/422/ contacto seco/TCP/IP Tarjetas de expansión | ||||
| SMMP (opcional) | Puede ser monitoreado en red mediante un adaptador SNMP | ||||
| función paralela | Sí (para opcional) | ||||
| Alarma | Bajo voltaje de la batería, red eléctrica anormal, sobrecarga, falla del UPS, protección contra sobrecalentamiento | ||||
| Temperatura ambiente de trabajo | -5ºC~40ºC | ||||
| Clase IP | IP31 | ||||
| Enfriamiento | Refrigeración por aire con control de velocidad | ||||
| Ruido (dB) | ≤55dB (dentro de 1 metro) | ||||
| Estructura | 19 pulgadas estándar | ||||
| Monitorear el sistema de gestión | Supervisora de subida | ||||
| Mostrar | Pantalla táctil LCD/LED | ||||
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | 600×800×1200 | 600×800×1600 | 600×800×1600 | 600×800×2000 | 600×800×2000 |
| Peso (kilogramos) | 120 kg | 140KG | 160 kg | 200 kg | 250 kg |





Preguntas frecuentes 1) ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Para especificaciones comunes, no hay una cantidad mínima de pedido y también se puede suministrar una pieza. La diferencia es sólo el precio y el horario. Si su solicitud es especial, debemos calcularla en consecuencia. 2) ¿Está disponible OEM/ODM?
R: ¡Sí, lo es! Nuestros productos se pueden personalizar. Contamos con 5 ingenieros superiores en nuestro Departamento de I+D.3) ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, Paypal y MoneyGram (para pagos de pequeñas cantidades). 4) ¿Pueden ofrecer el Formulario A, el Formulario E o el C/O?
R: Sí, no hay problema, podemos solicitarlo desde nuestro gobierno local. 5) ¿Cuál es la condición de garantía para su UPS?
R: 1 año de garantía después del envío de la fecha de embarque y 1% del monto de UPS en una sola fase mediante piezas de repuesto gratuitas enviadas junto con cada envío del pedido; 6) ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Depende de la cantidad y las especificaciones de su pedido, generalmente entre 7 y 20 días, y no costará más de 35 días 7) ¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: Reros tiene aproximadamente 30 años de experiencia en fabricación y más de 20 años en exportación. Prometemos su calidad y servicio todo el tiempo. Inventario adecuado, y garantía de suministro para la posterior renovación de suministro, aportando soluciones diferentes.
¡Bienvenido a contactarnos!

