
Fuente de alimentación del rectificador de telecomunicaciones de 30A 1800W 220V CA 48V CC
Información básica.
| N º de Modelo. | SPS30-48 /MR4815 |
| Modo de regulación de voltaje | Tipo de modulación de frecuencia |
| Sistema de suministro de energía | Equipo de distribución de energía terminal |
| Transmisión de energía | Transmisión unidireccional |
| Sistema de modulación | PFAW |
| Certificación | CE, RoHS, ISO, CCC |
| Marca | Fuerza de propulsion |
| Modelo de controlador | CAS-03: RS232/RS485, Snmp, contacto seco, LCD |
| Modelo rectificador | Señor4815*1-2PCS |
| Entrada de CA | 30A/1p*1, monofásico |
| Distribución CC | 1 carga de 30 A. |
| Gestión de batería | Sí |
| Voltaje de salida del sistema | 42-58 VCC |
| Tamaño del sistema | 482*290*44mm |
| Voltaje de entrada del sistema | 90-300 VCA, monofásico/3 cables |
| Capacidad del sistema | 15-30A/870-1740W |
| Paquete de transporte | cajas de cartón |
| Especificación | CE ISO |
| Marca comercial | FUERZA DE PROPULSION |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 85044099 |
| Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Fuente de alimentación rectificadora de telecomunicaciones 30A 1800W 220 V CA 48 V CC
Sistema rectificador 30A/48VDC/1800W





Los sistemas de la serie SPS son sistemas de energía compactos e inteligentes con capacidad de 30A a 250A, que contienen módulos rectificadores, módulo controlador, conexión de CA y conexión de CC. Además, la fácil instalación y el tamaño compacto contribuyen al éxito del sistema.
Características del producto:
1. Sub-bastidor de 19" 1U, 3U, 4U, 5U, 6U, fácil de integrar en todo tipo estándar de equipos de telecomunicaciones;
2. Capacidad del sistema de 30A a 350A;
3. La técnica PFC presenta una alta eficiencia del sistema, ahorro de energía y un factor de potencia de hasta 0,99;
4. La técnica inteligente de enfriamiento por ventilador brinda un buen rendimiento de enfriamiento, una baja tasa de fallas y una alta confiabilidad;
5. Rápida expansión en línea de módulos rectificadores habilitada por intercambio en caliente;
6. Redundancia del módulo rectificador N+1.
Parametros del producto| Modelo | SPS30-48/SR4815 | SPS60-48/SR4830 | SPS90-48/SR4830 | SPS120-48/SR4830 | SPS200-48/SR4850 | SPS210-48/SR4830 | SPS350-48/SR4850 |
| Salida nominal Actual | 30A | 60A | 90A | 120A | 200A | 210A | 350A |
| Tensión de salida nominal | 53,5 Vcc (42-58 Vcc) | ||||||
| Potencia de salida | 1740W | 3,6 KW | 5,4 KW | 7,2 KW | 11,6 KW | 12,6 KW | 21kW |
| Entrada de CA | |||||||
| Entrada de CA Rango de voltaje | 176~300 VCA, monofásico/3 hilos (@ carga completa) | 220/230vac 1 ph tolerancias: 85~300vac 323~480vac 3ph tolerancias: 208~520vac | |||||
| Entrada de CA Frecuencia | 45Hz ~65Hz | ||||||
| entrada de CA Factor de potencia | ≥0,99 | ||||||
| Eficiencia de transferencia de CA | ≥91% | ≥92% | |||||
| Entrada de CA Protección contra rayos | ESO | 1*50A/2P SPD Clase C | 1*50A/2P SPD Clase C | 1*50A/2P SPD Clase C | 1*50A/2P SPD Clase C | 1*50A/2P SPD Clase C | |
| Salida CC | |||||||
| Rango de voltaje de salida | 42~58 Vcc | ||||||
| Participación actual | ±5% | ||||||
| Regulación de carga | ≤0,5% | ||||||
| Regulacion de voltaje | ≤0,1% | ||||||
| Ambiente | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | (-20 a 50 °C) (Rango de temperatura del rectificador: -45 °C a 75 °C) | ||||||
| Humedad relativa | 5%~95% HR, sin condensación | ||||||
| Configuración | |||||||
| Módulo rectificador | 2*SR4815 | 2*SR4830 | 3*SR4830 | 4*SR4830 | 4*SR4850 | 7*SR4830 | 7*SR4850 |
| Controlador | 1*CAS-03D(o CAS-02) | 1*CAS-03D (o CAS-02) | 1*CAS-03D (o CAS-02) | 1*CAS-03D (o CAS-02) | 1*CAS-03D (o CAS-02) | 1*CAS-03D (o CAS-02) | 1*CAS-03D (o CAS-02) |
| Distribución CC | 1*30A | 1*60A | 4*32A/1P 4*16A/1P (personalizable) | 2*63A/1P 2*32A/1P 2*16A/1P (personalizable) | 2*125A/1P (personalizable) | 2*125A/1P (personalizable) | Personalizable |
| Disyuntor de batería | / | / | 2*63A/1P o 1*100A/1P | 2*100A/1P | 2*125A/1P | 2*125A/1P | 2*125A/1P |
| Relé de alarma | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 4 piezas |
| Otros | |||||||
| Estándar | UL60950/EN60950, EN55022, RoHS | ||||||
| Comunicación Puerto | SNMP, RS232/RS485, contacto seco (CAS-03D) | ||||||
| Dimensión del bastidor auxiliar (W*D*H) mm | 482*330*44(1U) | 482*330*44 (1U) | 482*370*132 (3U) | 482*370*176 (4U) | 482*390*222(5U) | 482*390*266(6U) | |
| Opcional | Montado en la pared | Montado en la pared | Protección contra rayos CC | 2do LVD, Protección contra rayos CC | 2do LVD, Protección contra rayos CC | 2do LVD, Protección contra rayos CC | 2do LVD; Protección contra rayos CC |
Otros productos más vendidos
Perfil de la empresa

